PATENTS
Running Bond Compression Design
Liner Number | Patent |
---|---|
SM 100 T4 | D675,346 |
SM 100 T5 | D675,346 |
SM 100 T6 | D675,346 |
SM 100 T7 | D675,346 |
SM 100 T8 | D675,346 |
SM 100 T9 | D675,346 |
SM 100 T10 | D675,346 |
SM 100 T11 | D675,346 |
SM 100 T12 | D675,346 |
SM 100 T13 | D675,346 |
SM 100 T14 | D675,346 |
SM 100 T15 | D675,346 |
SM 100 T16 | D675,346 |
SM 100 T17 | D675,346 |
SM 100 T18 | D675,346 |
Stack Bond Compression Design
Liner Number | Patent |
---|---|
120.01 2X | D674,517 |
120.01 2XL | D674,517 |
120.016X | D675,346 |
120.01 5X | D675,346 |
120.04 | D675,346 |
120.012 | D675,346 |
120.0509 | D675,346 |
Sliding Connection Patents
Liner Number | Patent |
---|---|
127.01 | 11041320 |
127.02 | 11041320 |
127.04 | 11041320 |
128.01 | D674,517 |
Metric Running Bond Patents
Liner Number | Patent |
---|---|
SM 100 T4 | D675,346 |
SM 100 T5 | D675,346 |
SM 100 T6 | D675,346 |
SM 100 T7 | D675,346 |
SM 100 T8 | D675,346 |
SM 100 T9 | D675,346 |
SM 100 T10 | D675,346 |
SM 100 T11 | D675,346 |
SM 100 T12 | D675,346 |
SM 100 T13 | D675,346 |
SM 100 T14 | D675,346 |
SM 100 T15 | D675,346 |
SM 100 T16 | D675,346 |
SM 100 T17 | D675,346 |
SM 100 T18 | D675,346 |